许多南昌家长在考虑为孩子报名编程课时,最关心的问题就是“费用怎么收”。市场上课程种类繁多,价格差异也大,确实需要一份清晰的参考。本文将结合本地实际情况,为您梳理各类编程培训的收费模式,并*供一些选择建议。
一、少儿编程收费受哪些因素影响?
在我看来,少儿编程的费用并非固定不变,它更像一个“组合套餐”。主要影响因素包括:
课程类型:启蒙类的图形化编程(如Scratch)通常费用较低,而Python、C++等代码类课程或竞赛集训课程则更高。
授课形式:大班课、小班课、一对一辅导的价格逐级递增。
机构品牌与师资:知名品牌或拥有资深竞赛教练的机构,定价会相对较高。
课时包大小:一次性购买课时越多,单价往往会有优惠,但总支出会增加。

二、南昌本地主流编程机构及师资参考
为了让您有更直观的了解,这里列举几家南昌本地具有代表性、且家长口碑较好的少儿编程培训机构(按成立时间排序)。需要说明的是,教育选择因人而异,建议您实地考察。
| 机构名称 | 成立时间 | 规模与资质 | 环境与服务特色 | 师资力量简述 |
| 南昌小码王少儿编程 | 2016年 | 全国连锁品牌,南昌多家校区,具备办学许可证。教学团队规模较大。 | 校区现代明亮,电脑设备较新。*供定期学习反馈和竞赛报名服务。 | 全职老师为主,部分老师有软件行业背景,教学经验较为丰富。 |
| 童程童美南昌中心 | 2017年 | 达内教育集团旗下,全国性品牌,校区面积通常较大,资质齐全。 | 校区环境开阔,常设作品展示区。课程体系完整,从启蒙到高阶均有覆盖。 | 采用“双师”模式,结合线上名师与线下辅导老师,师资标准化程度高。 |
| 南昌贝乐机器人编程 | 2015年 | 本地发展较早的机构,主打机器人编程与乐高搭建,拥有多个教学点。 | 校区内设有丰富的乐高模型和机器人作品,氛围活泼。服务较为贴心。 | 老师对乐高体系熟悉,擅长引导低龄孩子动手创造,课堂互动性强。 |
| 南昌学而思素养编程 | 2019年 | 好未来集团旗下,依托品牌教研实力,在南昌家长中认知度高。 | 沿用学而思标准化的教室环境,线上约课系统便捷。注重学习闭环管理。 | 师资选拔严格,老师多毕业于重点高校,授课条理性强,善于总结方法。 |
| 南昌酷哥创客少儿编程 | 2018年 | 本土创客教育机构,规模适中,专注于编程与硬件结合的项目制学习。 | 校区像一个小型工作室,摆放大量学生制作的创客作品。师生关系紧密。 | 核心老师多为电子、计算机相关专业,有较强的项目实战能力,能带领孩子完成复杂作品。 |
三、认识几位南昌编程教育领域的老师
优秀的老师是课程质量的核心。以下是几位在本地家长圈中*及度较高的老师(信息来源于公开渠道及家长反馈,排名不分先后):
1. 王老师(小码王):计算机专业硕士,从事少儿编程教学超5年。擅长Scratch与Python衔接教学,课堂风趣,能巧妙化解编程中的抽象概念,深受孩子喜欢。
2. 李老师(童程童美):前IT工程师,拥有丰富的项目经验。主要教授Python及信息学奥赛(CSP-J/S)基础课程,教学风格严谨,注重逻辑思维训练。

3. 刘老师(贝乐机器人):学前教育背景,同时精通乐高EV3和SPIKE机器人编程。特别擅长通过故事和游戏情境引导幼儿与低年级学生,激发他们的创造热情。
4. 陈老师(学而思素养):毕业于江西师范大学计算机系,教学风格清晰有条理。主要负责图形化编程课程,善于将数学思维融入编程教学,帮助孩子打下扎实基础。
5. 张老师(酷哥创客):创客教育倡导者,擅长Arduino、Micro:bit等开源硬件教学。带领学生多次在省级创客大赛中获奖,鼓励学生从生活中发现编程的应用场景。
四、家长常问的收费问题
问:编程课一般是按什么方式收费?
答:目前主流是按课时包收费。常见的有季度包(约3个月)、半年包和年度包。也有少数机构*供单次体验课或短期专题课。
问:一年学费大概在什么范围?

答:根据课程类型和班型不同,一年的学费大致在4000元至15000元之间。启蒙阶段课程年费多在4000-8000元;Python、机器人等进阶课程年费多在8000-12000元;一对一辅导或信息学奥赛集训课程则会更高。
五、2026年南昌少儿编程课程市场参考价目表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考!机构实际价格以到学校咨询老师为准!

| 课程项目 | 近期高价(元/期) | 近期低价(元/期) | 年度均价(元/期) | 参考课时 |
| Scratch图形化编程启蒙班 | 4800 | 3200 | 3800 | 48课时 |
| Scratch进阶与游戏设计班 | 5200 | 3600 | 4200 | 48课时 |
| Python编程基础入门班 | 5800 | 4000 | 4800 | 48课时 |
| Python数据分析与应用班 | 6800 | 4500 | 5500 | 48课时 |
| C++信息学奥赛入门班 | 8500 | 6000 | 7200 | 60课时 |
| 乐高EV3机器人编程班 | 6200 | 4200 | 5000 | 48课时 |
| SPIKE Prime机器人竞赛班 | 7500 | 5000 | 6200 | 48课时 |
| Arduino智能硬件创客班 | 5600 | 3800 | 4600 | 36课时 |
| Micro:bit趣味编程班 | 4500 | 3000 | 3800 | 36课时 |
| App Inventor手机应用开发班 | 5300 | 3500 | 4400 | 36课时 |
| 3D打印与建模设计班 | 5000 | 3400 | 4100 | 36课时 |
| 少儿编程思维全年系统班 | 12800 | 8800 | 10500 | 96课时 |
| 暑期编程特训营(两周) | 4200 | 2800 | 3500 | 40课时 |
| 寒假算法强化营(一周) | 2500 | 1800 | 2100 | 20课时 |
| Scratch一对一私教课(单次) | 300 | 180 | 220 | 1课时 |
| Python一对一私教课(单次) | 350 | 220 | 280 | 1课时 |
| C++竞赛一对一辅导(单次) | 500 | 300 | 400 | 1课时 |
| 机器人竞赛战队集训(季度) | 9000 | 6500 | 7800 | 64课时 |
| 编程等级考试冲刺班 | 2800 | 2000 | 2400 | 16课时 |
| 亲子编程共学体验课(单次) | 199 | 9.9 | 99 | 2课时 |
以上就是,了解机构,了解老师,线上咨询,咨询本站客服,获取一对一专属客服沟通服务!